1 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
2 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
3 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
4 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
5 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
6 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
7 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
8 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
9 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
10 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
11 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
12 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
13 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
14 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 -4 -4 -4 17 17 off 0xf
36 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
40 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
44 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
48 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
52 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
56 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
60 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
64 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
100 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
104 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
108 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
112 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
116 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
120 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
124 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
128 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
132 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
136 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
140 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
149 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
153 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
157 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
161 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
165 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 8 17 17 17 17 19 off 0xf
